产品说明
YD系列电加热有机热载体炉是以电加热为热源,以导热油为载热体,采用耐高温型循环油泵进行导热油的液相强制循环,将热能输送给用热设备,在用热设备释放部分热能后,继而又返回炉内重新加热的一种高效率供热设备。
产品范围
额定热功率:48~360KW 工作压力:0.8MPa
锅炉型号 | YDW-48 | YDW-72 | YDW-96 | YDW-120 | YDW-180 | YDW-240 | YDW-300 | YDW-360 |
额定热功率(KW)(×104kcal/h) | 48 | 72 | 96 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
设计效率(%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
工作压力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
介质最高温度(℃ ) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
炉内介质容量(m3) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
介质循环量(m3/h) | 8 | 10 | 12.5 | 12.5 | 32 | 40 | 40 | 40 |
进出口直径(DN) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
装机容量(kw) | 55 | 80 | 105 | 130 | 200 | 260 | 320 | 380 |
外形尺寸(长) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外形尺寸(宽) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.95 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
外形尺寸(高) | 1.8 | 20.5 | 2.26 | 2.52 | 2.26 | 2.26 | 2.52 | 2.78 |
注:本公司产品不断改进、完善,表列参数仅供参考。